Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:13:39 | 4 | 3 208 752 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
19/05/2026 14:13:29 | 5 | 3 227 560 6,46 % | 50 000 000 | 0,00001012 | ||
19/05/2026 14:13:19 | 3 | 1 169 147 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:13:09 | 4 | 3 200 378 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
19/05/2026 14:12:59 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:12:49 | 5 | 3 745 677 7,5 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
19/05/2026 14:12:39 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:12:29 | 2 | 624 261 1,25 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:12:19 | 4 | 3 199 027 6,4 % | 50 000 000 | 0,0000033 | ||
19/05/2026 14:12:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:11:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:11:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:11:39 | 9 | 1 391 469 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
19/05/2026 14:11:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:11:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:11:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:10:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:10:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:10:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 14:10:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
