Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:44:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:44:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:43:59 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:43:49 | 4 | 1 184 571 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
18/05/2026 11:43:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 11:43:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:43:19 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 11:43:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:42:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 11:42:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:42:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:42:29 | 3 | 650 925 1,31 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:42:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:42:09 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 11:41:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:41:49 | 15 | 1 627 270 3,26 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
18/05/2026 11:41:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:41:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:41:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 11:41:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
