Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 12:44:19 | 4 | 3 210 833 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000589 | ||
18/05/2026 12:44:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:43:59 | 3 | 1 157 947 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:43:49 | 3 | 1 166 335 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:43:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:43:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:43:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:43:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:42:59 | 7 | 1 242 239 2,49 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
18/05/2026 12:42:49 | 3 | 1 945 632 3,9 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:42:39 | 2 | 2 619 035 5,24 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
18/05/2026 12:42:29 | 3 | 2 601 274 5,21 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 12:42:19 | 4 | 2 498 742 5 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
18/05/2026 12:42:09 | 7 | 3 549 950 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 12:41:59 | 6 | 6 187 058 12,38 % | 50 000 000 | 0,00000089 | ||
18/05/2026 12:41:49 | 5 | 6 224 598 12,45 % | 50 000 000 | 0,00000594 | ||
18/05/2026 12:41:39 | 16 | 8 235 625 16,48 % | 50 000 000 | 0,0000051 | ||
18/05/2026 12:41:29 | 9 | 7 618 502 15,24 % | 50 000 000 | 0,00000662 | ||
18/05/2026 12:41:19 | 4 | 4 591 977 9,19 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 12:41:09 | 5 | 5 369 245 10,74 % | 50 000 000 | 0,00000046 |
