Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:10:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:09:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:09:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:09:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:09:29 | 4 | 1 207 473 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000046 | ||
17/05/2026 00:09:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:09:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:08:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:08:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:08:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:08:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:08:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:08:09 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:07:59 | 3 | 3 332 991 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:07:49 | 4 | 2 376 826 4,76 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
17/05/2026 00:07:39 | 4 | 3 219 639 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
17/05/2026 00:07:29 | 3 | 3 333 003 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 00:07:19 | 5 | 2 953 888 5,91 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
17/05/2026 00:07:09 | 4 | 3 211 267 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
17/05/2026 00:06:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
