Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 15:25:59 | 4 | 3 356 803 6,72 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02/06/2026 15:25:49 | 7 | 3 129 728 6,26 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
02/06/2026 15:25:39 | 5 | 4 639 870 9,28 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
02/06/2026 15:25:29 | 11 | 8 286 260 16,58 % | 50 000 000 | 0,00002015 | ||
02/06/2026 15:25:19 | 5 | 6 944 517 13,89 % | 50 000 000 | 0,00001614 | ||
02/06/2026 15:25:09 | 9 | 7 657 558 15,32 % | 50 000 000 | 0,00002165 | ||
02/06/2026 15:24:59 | 5 | 4 177 486 8,36 % | 50 000 000 | 0,00000294 | ||
02/06/2026 15:24:49 | 5 | 3 377 803 6,76 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
02/06/2026 15:24:39 | 5 | 3 012 893 6,03 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
02/06/2026 15:24:29 | 7 | 5 624 968 11,25 % | 50 000 000 | 0,00000423 | ||
02/06/2026 15:24:19 | 5 | 2 875 354 5,76 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
02/06/2026 15:24:09 | 5 | 3 868 225 7,74 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
02/06/2026 15:23:59 | 7 | 5 129 641 10,26 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
02/06/2026 15:23:49 | 8 | 5 956 094 11,92 % | 50 000 000 | 0,0000071 | ||
02/06/2026 15:23:39 | 7 | 6 905 619 13,82 % | 50 000 000 | 0,00000958 | ||
02/06/2026 15:23:29 | 6 | 3 257 754 6,52 % | 50 000 000 | 0,00000708 | ||
02/06/2026 15:23:19 | 7 | 5 961 704 11,93 % | 50 000 000 | 0,00000095 | ||
02/06/2026 15:23:09 | 6 | 5 018 365 10,04 % | 50 000 000 | 0,00000813 | ||
02/06/2026 15:22:59 | 4 | 1 178 983 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
02/06/2026 15:22:49 | 3 | 94 215 0,19 % | 50 000 000 | 0,0000001 |
