Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:09:13 | 25 | 8 568 574 21,43 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:09:09 | 32 | 7 640 877 19,11 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:09:07 | 24 | 8 267 181 20,67 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:09:05 | 23 | 15 763 651 39,41 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:09:03 | 34 | 9 479 121 23,7 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:09:01 | 31 | 9 026 940 22,57 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:59 | 26 | 7 913 406 19,79 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:57 | 32 | 7 833 642 19,59 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:55 | 25 | 7 885 224 19,72 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:53 | 29 | 19 703 414 49,26 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:51 | 22 | 8 835 356 22,09 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:49 | 23 | 9 417 571 23,55 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:47 | 25 | 9 127 777 22,82 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:45 | 25 | 8 733 339 21,84 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:43 | 29 | 8 576 287 21,45 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:41 | 24 | 8 102 097 20,26 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:39 | 22 | 16 880 129 42,21 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:37 | 26 | 17 505 670 43,77 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:35 | 36 | 9 021 483 22,56 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:08:33 | 13 | 2 588 464 6,48 % | 40 000 000 |
