Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:28:13 | 173 | 50 941 008 36,39 % | 140 000 000 | 409,325452 | 7,916282 | 12,935169 | ||
19/05/2026 14:28:12 | 163 | 47 457 695 33,9 % | 140 000 000 | 390,591042 | 6,718527 | 11,81802349 | ||
19/05/2026 14:28:10 | 117 | 33 724 924 24,09 % | 140 000 000 | 406,926391 | 5,238348 | 8,48521347 | ||
19/05/2026 14:28:08 | 166 | 43 279 517 30,92 % | 140 000 000 | 410,22081 | 7,042569 | 10,71158923 | ||
19/05/2026 14:28:06 | 98 | 30 746 480 21,97 % | 140 000 000 | 405,558871 | 4,777336 | 7,69217074 | ||
19/05/2026 14:28:05 | 129 | 33 062 111 23,62 % | 140 000 000 | 395,673008 | 4,883862 | 8,19792195 | ||
19/05/2026 14:28:03 | 140 | 38 561 346 27,55 % | 140 000 000 | 405,580602 | 5,986768 | 9,65296528 | ||
19/05/2026 14:28:01 | 107 | 30 289 672 21,64 % | 140 000 000 | 395,215209 | 4,44065 | 7,53028878 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 99 | 23 770 402 16,98 % | 140 000 000 | 423,014541 | 4,074909 | 5,98031628 | ||
19/05/2026 14:27:58 | 122 | 34 010 363 24,3 % | 140 000 000 | 398,547472 | 4,909992 | 8,64475143 | ||
19/05/2026 14:27:56 | 108 | 25 756 020 18,4 % | 140 000 000 | 421,829444 | 4,241698 | 6,62294956 | ||
19/05/2026 14:27:54 | 195 | 60 507 825 43,22 % | 140 000 000 | 383,929759 | 8,115972 | 15,1147819 | ||
19/05/2026 14:27:52 | 113 | 40 750 441 29,11 % | 140 000 000 | 400,796263 | 6,059441 | 10,2731827 | ||
19/05/2026 14:27:51 | 109 | 32 098 237 22,93 % | 140 000 000 | 427,381653 | 5,540307 | 8,17789032 | ||
19/05/2026 14:27:49 | 193 | 60 886 964 43,5 % | 140 000 000 | 403,875457 | 8,985818 | 15,60493224 | ||
19/05/2026 14:27:47 | 170 | 58 796 643 42 % | 140 000 000 | 383,208053 | 7,874342 | 14,65700493 | ||
19/05/2026 14:27:45 | 200 | 70 840 501 50,61 % | 140 000 000 | 388,872901 | 9,811814 | 17,73613666 | ||
19/05/2026 14:27:44 | 254 | 87 840 355 62,75 % | 140 000 000 | 395,915366 | 12,749322 | 22,02802412 | ||
19/05/2026 14:27:42 | 118 | 29 586 694 21,14 % | 140 000 000 | 394,471597 | 4,298656 | 7,37245379 | ||
19/05/2026 14:27:40 | 117 | 23 327 208 16,67 % | 140 000 000 | 416,17107 | 3,90545 | 5,8026587 |
