Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 23:03:16 | 109 | 28 766 720 20,55 % | 140 000 000 | 436,319301 | 5,367843 | 7,18363182 | ||
17/05/2026 23:03:15 | 142 | 33 805 164 24,15 % | 140 000 000 | 412,678447 | 5,588501 | 8,36216143 | ||
17/05/2026 23:03:13 | 134 | 28 196 695 20,15 % | 140 000 000 | 456,85061 | 5,828347 | 7,05333029 | ||
17/05/2026 23:03:11 | 133 | 31 171 988 22,27 % | 140 000 000 | 419,326166 | 5,33221 | 7,7390198 | ||
17/05/2026 23:03:09 | 176 | 52 715 266 37,66 % | 140 000 000 | 432,613434 | 9,622616 | 13,18271621 | ||
17/05/2026 23:03:08 | 143 | 40 728 496 29,1 % | 140 000 000 | 432,236346 | 7,325338 | 10,27899756 | ||
17/05/2026 23:03:06 | 159 | 41 606 658 29,72 % | 140 000 000 | 417,459831 | 7,027049 | 10,34205887 | ||
17/05/2026 23:03:04 | 156 | 40 013 073 28,59 % | 140 000 000 | 438,821104 | 7,519823 | 10,03875757 | ||
17/05/2026 23:03:02 | 150 | 35 912 931 25,66 % | 140 000 000 | 434,171009 | 6,681146 | 8,91120733 | ||
17/05/2026 23:03:01 | 143 | 35 494 609 25,36 % | 140 000 000 | 432,424496 | 6,452674 | 8,8960638 | ||
17/05/2026 23:02:59 | 165 | 46 630 348 33,31 % | 140 000 000 | 412,885109 | 7,469435 | 11,78354064 | ||
17/05/2026 23:02:57 | 130 | 38 236 204 27,32 % | 140 000 000 | 420,216916 | 6,527514 | 9,53998507 | ||
17/05/2026 23:02:55 | 133 | 33 184 740 23,71 % | 140 000 000 | 422,656605 | 5,659655 | 8,36609367 | ||
17/05/2026 23:02:54 | 134 | 34 419 296 24,59 % | 140 000 000 | 423,219407 | 5,975363 | 8,59155029 | ||
17/05/2026 23:02:52 | 185 | 50 768 988 36,27 % | 140 000 000 | 422,286217 | 8,67022 | 12,76882313 | ||
17/05/2026 23:02:50 | 164 | 40 008 938 28,58 % | 140 000 000 | 419,008916 | 6,841856 | 9,92224515 | ||
17/05/2026 23:02:48 | 137 | 31 266 196 22,34 % | 140 000 000 | 439,428951 | 5,901842 | 7,8374288 | ||
17/05/2026 23:02:47 | 134 | 35 970 114 25,7 % | 140 000 000 | 436,901433 | 6,60878 | 9,10661374 | ||
17/05/2026 23:02:45 | 158 | 43 393 850 31 % | 140 000 000 | 430,489919 | 7,598032 | 11,08258207 | ||
17/05/2026 23:02:43 | 151 | 56 082 451 40,06 % | 140 000 000 | 415,121837 | 9,322227 | 13,95882282 |
