Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 21:22:37 | 200 | 57 033 396 40,74 % | 140 000 000 | 510,833164 | 14,721982 | 14,41256793 | ||
17/05/2026 21:22:35 | 157 | 41 119 243 29,38 % | 140 000 000 | 491,788068 | 9,984211 | 10,23774196 | ||
17/05/2026 21:22:34 | 158 | 38 222 833 27,31 % | 140 000 000 | 512,271026 | 9,972273 | 9,60817635 | ||
17/05/2026 21:22:32 | 170 | 44 120 112 31,52 % | 140 000 000 | 481,4438 | 10,054663 | 11,18669099 | ||
17/05/2026 21:22:30 | 171 | 44 208 311 31,58 % | 140 000 000 | 486,500913 | 10,488603 | 11,01878064 | ||
17/05/2026 21:22:28 | 163 | 43 756 856 31,26 % | 140 000 000 | 518,288912 | 11,677291 | 11,00140211 | ||
17/05/2026 21:22:27 | 148 | 32 880 555 23,49 % | 140 000 000 | 500,142364 | 8,250525 | 8,19443293 | ||
17/05/2026 21:22:25 | 139 | 27 835 993 19,89 % | 140 000 000 | 503,286091 | 6,993747 | 7,01572014 | ||
17/05/2026 21:22:23 | 159 | 38 424 713 27,45 % | 140 000 000 | 488,063136 | 9,193159 | 9,56052649 | ||
17/05/2026 21:22:21 | 191 | 55 813 426 39,87 % | 140 000 000 | 493,794223 | 13,579262 | 13,98108473 | ||
17/05/2026 21:22:20 | 175 | 55 930 330 39,96 % | 140 000 000 | 503,704532 | 14,067382 | 14,10497847 | ||
17/05/2026 21:22:18 | 164 | 38 773 678 27,7 % | 140 000 000 | 494,821696 | 9,535411 | 9,65064585 | ||
17/05/2026 21:22:16 | 172 | 33 573 812 23,99 % | 140 000 000 | 501,254002 | 8,385863 | 8,44314389 | ||
17/05/2026 21:22:14 | 161 | 46 341 626 33,11 % | 140 000 000 | 497,027413 | 11,28228 | 11,75077788 | ||
17/05/2026 21:22:13 | 176 | 40 989 404 29,28 % | 140 000 000 | 476,818997 | 9,303223 | 10,24130322 | ||
17/05/2026 21:22:11 | 145 | 31 346 013 22,4 % | 140 000 000 | 475,788077 | 7,142009 | 7,77204964 | ||
17/05/2026 21:22:09 | 140 | 25 139 817 17,96 % | 140 000 000 | 495,857899 | 6,159253 | 6,30652303 | ||
17/05/2026 21:22:07 | 159 | 34 047 259 24,32 % | 140 000 000 | 471,728731 | 7,432058 | 8,62901183 | ||
17/05/2026 21:22:06 | 172 | 45 632 999 32,6 % | 140 000 000 | 467,602974 | 9,675423 | 11,66270289 | ||
17/05/2026 21:22:04 | 203 | 54 278 697 38,78 % | 140 000 000 | 459,289167 | 11,392473 | 13,53714412 |
