Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 08:26:59 | 152 | 37 467 108 26,77 % | 140 000 000 | 451,097562 | 7,595463 | 9,3058573 | ||
18/05/2026 08:26:57 | 136 | 32 808 421 23,44 % | 140 000 000 | 448,612367 | 6,483914 | 8,2343487 | ||
18/05/2026 08:26:55 | 130 | 27 334 314 19,53 % | 140 000 000 | 462,889341 | 5,824502 | 6,82826031 | ||
18/05/2026 08:26:53 | 120 | 27 903 030 19,94 % | 140 000 000 | 465,121822 | 5,929197 | 7,04911075 | ||
18/05/2026 08:26:52 | 119 | 28 279 572 20,2 % | 140 000 000 | 470,547133 | 6,082326 | 7,22454518 | ||
18/05/2026 08:26:50 | 173 | 55 383 830 39,56 % | 140 000 000 | 423,424886 | 9,655 | 13,79589131 | ||
18/05/2026 08:26:48 | 162 | 55 953 778 39,97 % | 140 000 000 | 431,520819 | 10,113289 | 14,03193031 | ||
18/05/2026 08:26:46 | 124 | 30 342 877 21,68 % | 140 000 000 | 464,152401 | 6,39144 | 7,69227885 | ||
18/05/2026 08:26:45 | 159 | 44 692 395 31,93 % | 140 000 000 | 436,522596 | 8,375457 | 11,13378237 | ||
18/05/2026 08:26:43 | 144 | 45 203 255 32,29 % | 140 000 000 | 431,148247 | 8,132657 | 11,35664648 | ||
18/05/2026 08:26:41 | 153 | 39 220 406 28,02 % | 140 000 000 | 455,458883 | 8,141534 | 9,72174825 | ||
18/05/2026 08:26:39 | 115 | 33 954 491 24,26 % | 140 000 000 | 451,807541 | 6,837604 | 8,50329087 | ||
18/05/2026 08:26:38 | 177 | 53 255 568 38,04 % | 140 000 000 | 426,683495 | 9,290544 | 13,4327271 | ||
18/05/2026 08:26:36 | 107 | 36 228 382 25,88 % | 140 000 000 | 417,095983 | 6,075155 | 9,03555728 | ||
18/05/2026 08:26:34 | 165 | 47 978 007 34,28 % | 140 000 000 | 423,323196 | 8,248023 | 12,06217948 | ||
18/05/2026 08:26:32 | 170 | 41 083 053 29,35 % | 140 000 000 | 452,714587 | 8,422249 | 10,17664788 | ||
18/05/2026 08:26:31 | 144 | 35 084 355 25,07 % | 140 000 000 | 430,997732 | 6,3425 | 8,77877715 | ||
18/05/2026 08:26:29 | 155 | 35 859 016 25,62 % | 140 000 000 | 443,170363 | 6,829253 | 9,06239953 | ||
18/05/2026 08:26:27 | 163 | 41 312 293 29,51 % | 140 000 000 | 429,428945 | 7,455568 | 10,28512595 | ||
18/05/2026 08:26:25 | 167 | 53 282 614 38,06 % | 140 000 000 | 430,885378 | 9,59818 | 13,36051842 |
