Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:37:34 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000334 | ||
18/05/2026 23:37:33 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
18/05/2026 23:37:33 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
18/05/2026 23:37:32 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000329 | ||
18/05/2026 23:37:29 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000638 | ||
18/05/2026 23:37:27 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000638 | ||
18/05/2026 23:37:25 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000633 | ||
18/05/2026 23:37:22 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
18/05/2026 23:37:18 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
18/05/2026 23:37:15 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000638 | ||
18/05/2026 23:37:12 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
18/05/2026 23:37:08 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
18/05/2026 23:37:06 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
18/05/2026 23:37:05 | 1 | 64 156 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000753 | ||
18/05/2026 23:37:02 | 1 | 176 718 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000491 | ||
18/05/2026 23:36:58 | 1 | 69 195 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000755 | ||
18/05/2026 23:36:55 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
18/05/2026 23:36:51 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
18/05/2026 23:36:48 | 1 | 69 205 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000755 | ||
18/05/2026 23:36:47 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000636 |
