Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:01:12 | 1 | 149 963 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
18/05/2026 20:01:10 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
18/05/2026 20:01:09 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
18/05/2026 20:01:02 | 1 | 134 910 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
18/05/2026 20:01:01 | 2 | 176 214 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
18/05/2026 20:00:52 | 1 | 148 965 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
18/05/2026 20:00:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
18/05/2026 20:00:48 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
18/05/2026 20:00:44 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000073 | ||
18/05/2026 20:00:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002237 | ||
18/05/2026 20:00:26 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000551 | ||
18/05/2026 20:00:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
18/05/2026 20:00:17 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
18/05/2026 20:00:06 | 1 | 77 135 0,39 % | 20 000 000 | 0,00000399 | ||
18/05/2026 20:00:03 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
18/05/2026 20:00:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
18/05/2026 19:59:58 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
18/05/2026 19:59:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002237 | ||
18/05/2026 19:59:35 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
18/05/2026 19:59:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000127 |
