Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 04:56:33 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
18/05/2026 04:56:28 | 1 | 161 070 0,81 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
18/05/2026 04:56:13 | 1 | 59 830 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
18/05/2026 04:55:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
18/05/2026 04:55:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002167 | ||
18/05/2026 04:55:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
18/05/2026 04:55:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
18/05/2026 04:55:27 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
18/05/2026 04:55:19 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
18/05/2026 04:55:18 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
18/05/2026 04:55:18 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
18/05/2026 04:55:17 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
18/05/2026 04:55:17 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,00003863 | ||
18/05/2026 04:55:05 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
18/05/2026 04:54:59 | 1 | 62 076 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
18/05/2026 04:54:48 | 1 | 397 592 1,99 % | 20 000 000 | 0,00000449 | ||
18/05/2026 04:54:41 | 1 | 48 914 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
18/05/2026 04:54:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
18/05/2026 04:54:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
18/05/2026 04:54:28 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000118 |
