Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | $0,08 | $246 689 637,82 | $80 892 087,14 | 4 | 30/05/2026 10:43:19 | |
| 2542 | < $0,01 | $124 224 493,22 | $80 769 152,12 | 123 | 23/04/2026 14:46:46 | |
| 2543 | < $0,01 | $122 492 862 | $80 717 009,49 | 123 | 13/04/2026 17:43:09 | |
| 2544 | $0,08 | $3,99 | $80 711 518,02 | 13 | 16/10/2025 16:47:09 | |
| 2545 | < $0,01 | $122 391 632,18 | $80 686 259,78 | 123 | 12/04/2026 12:53:08 | |
| 2546 | $0,62 | $80 671 889,98 | $80 663 049,57 | 21 | 20/03/2026 08:35:15 | |
| 2547 | < $0,01 | $122 799 317,56 | $80 606 216,47 | 123 | 17/04/2026 22:06:26 | |
| 2548 | < $0,01 | $122 132 336,9 | $80 459 185,02 | 123 | 13/04/2026 21:26:19 | |
| 2549 | < $0,01 | $142 452 512,59 | $80 451 442,57 | 123 | 20/04/2026 22:31:25 | |
| 2550 | < $0,01 | $132 376 687,48 | $80 451 118,93 | 17 | 24/04/2026 16:45:56 | |
| 2551 | $3,54 | $327 758,9 | $80 439 217,04 | 5 150 | 07/08/2025 08:15:22 | |
| 2552 | < $0,01 | $122 078 252,03 | $80 429 254,07 | 125 | 13/04/2026 20:09:50 | |
| 2553 | < $0,01 | $86 837 756,15 | $80 405 303,83 | 16 | 30/05/2026 16:53:43 | |
| 2554 | < $0,01 | $123 312 030,44 | $80 294 135,69 | 123 | 24/04/2026 09:59:07 | |
| 2555 | < $0,01 | $121 623 739,99 | $80 177 827,1 | 116 | 12/04/2026 17:52:20 | |
| 2556 | $8,01 | $3,99 | $80 118 563,92 | 12 | 25/01/2026 22:43:38 | |
| 2557 | < $0,01 | $141 571 969,65 | $80 087 827,27 | 121 | 13/04/2026 18:07:25 | |
| 2558 | $0,8 | $127 931 317,72 | $80 020 012,28 | 5 | 11/04/2026 14:52:32 | |
| 2559 | < $0,01 | $122 804 799,28 | $79 957 414,93 | 123 | 24/04/2026 09:58:58 | |
| 2560 | < $0,01 | $121 405 415,42 | $79 888 640,35 | 124 | 10/04/2026 09:51:26 |
