Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | < $0,01 | $63 051 317,72 | $60 481 721,31 | 106 | 08/04/2026 08:23:30 | |
| 5242 | < $0,01 | $65 098 451,48 | $60 480 975,02 | 104 | 01/05/2026 00:18:44 | |
| 5243 | < $0,01 | $62 831 076,44 | $60 479 891,68 | 3 | 16/05/2026 23:42:21 | |
| 5244 | < $0,01 | $6 218,79 | $60 477 690,39 | 104 | 25/04/2026 00:39:27 | |
| 5245 | < $0,01 | $6 397,85 | $60 477 690,38 | 104 | 25/04/2026 00:39:06 | |
| 5246 | < $0,01 | $65 005 691,32 | $60 477 030,65 | 105 | 03/05/2026 00:48:19 | |
| 5247 | < $0,01 | $64 935 632,42 | $60 451 571,92 | 103 | 03/05/2026 14:17:31 | |
| 5248 | < $0,01 | $6 255,82 | $60 451 032,68 | 105 | 18/04/2026 20:35:17 | |
| 5249 | < $0,01 | $95 011 651,88 | $60 427 404,23 | 14 | 17/05/2026 07:09:17 | |
| 5250 | < $0,01 | $62 771 761,83 | $60 411 555,85 | 103 | 19/04/2026 03:04:14 | |
| 5251 | < $0,01 | $65 327 309,68 | $60 403 196,98 | 106 | 30/04/2026 23:43:32 | |
| 5252 | < $0,01 | $227 435 212,72 | $60 403 046,58 | 108 | 08/04/2026 10:28:05 | |
| 5253 | < $0,01 | $6 390,18 | $60 401 388,34 | 105 | 24/04/2026 00:01:48 | |
| 5254 | < $0,01 | $64 880 069,24 | $60 399 844,82 | 105 | 28/04/2026 05:42:06 | |
| 5255 | < $0,01 | $64 955 798,3 | $60 399 841,81 | 104 | 17/05/2026 22:32:09 | |
| 5256 | < $0,01 | $62 926 452,33 | $60 399 841,81 | 104 | 18/05/2026 00:03:19 | |
| 5257 | < $0,01 | $62 846 140,54 | $60 399 841,66 | 104 | 18/05/2026 00:24:56 | |
| 5258 | < $0,01 | $63 548 388,1 | $60 395 344,92 | 103 | 29/04/2026 02:28:13 | |
| 5259 | < $0,01 | $6 139,41 | $60 392 535,4 | 103 | 02/05/2026 15:51:06 | |
| 5260 | < $0,01 | $66 388 288,87 | $60 392 023,78 | 104 | 10/04/2026 01:21:21 |
