Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | < $0,01 | $82 014 433,94 | $45 360 715,07 | 123 | 27/04/2026 00:21:06 | |
| 5662 | $2 150,45 | $107,52 | $45 159 483,87 | 6 | 21/03/2026 13:03:41 | |
| 5663 | $2 150,06 | $12 327,66 | $45 151 354,83 | 2 | 01/04/2026 19:52:31 | |
| 5664 | $2 150,04 | $45 755 022,96 | $45 150 903,22 | 4 | 01/04/2026 19:51:09 | |
| 5665 | < $0,01 | $70 330 257,85 | $45 104 999,93 | 123 | 27/04/2026 00:20:50 | |
| 5666 | $0,13 | $230 420,83 | $44 908 838,52 | 84 711 | 20/03/2024 13:58:58 | |
| 5667 | $0,78 | $90 187 872,09 | $44 899 001,94 | 2 | 19/04/2026 03:59:05 | |
| 5668 | < $0,01 | < $0,01 | $44 727 859,48 | 3 | 01/12/2025 20:43:38 | |
| 5669 | < $0,01 | $74 101 060,71 | $44 654 560,54 | 13 | 27/04/2026 00:20:27 | |
| 5670 | < $0,01 | $67 926 230,92 | $44 615 138,99 | 132 | 17/05/2026 01:33:07 | |
| 5671 | < $0,01 | $67 661 315,29 | $44 456 818,38 | 131 | 16/05/2026 20:57:18 | |
| 5672 | $4 443,63 | $292 218,8 | $44 436 339,18 | 9 | 26/03/2026 19:06:20 | |
| 5673 | $0,04 | $44 418 192,45 | $44 418 170,32 | 3 | 30/04/2026 03:47:00 | |
| 5674 | < $0,01 | $71 795 343,32 | $44 267 963,86 | 123 | 21/04/2026 11:48:30 | |
| 5675 | $0,08 | $7,98 | $44 262 131,46 | 12 | 01/10/2025 17:57:36 | |
| 5676 | $4 407,35 | $287 472,13 | $44 073 578,63 | 7 | 24/03/2026 15:15:03 | |
| 5677 | < $0,01 | $2,14 | $44 070 630,07 | 177 | 21/08/2025 22:42:53 | |
| 5678 | $0,02 | $100,99 | $44 000 305,35 | 1 246 | 11/11/2025 22:21:13 | |
| 5679 | < $0,01 | $3,99 | $43 999 896,13 | 21 | 17/11/2025 12:56:02 | |
| 5680 | < $0,01 | $5,72 | $43 971 847,16 | 748 | 15/04/2025 12:27:47 |

