Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 03:26:03 | 10 | 19 582 | 3 813 868 9,54 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:26:01 | 5 | 4 606 | 539 266 1,35 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:59 | 12 | 29 790 | 4 701 235 11,76 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:57 | 11 | 36 839 | 6 239 797 15,6 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:55 | 6 | 33 424 | 5 675 773 14,19 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:53 | 10 | 36 539 | 5 916 822 14,8 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:51 | 9 | 34 025 | 5 334 370 13,34 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:49 | 8 | 36 239 | 5 724 533 14,32 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:47 | 5 | 2 916 | 369 623 0,93 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:45 | 12 | 44 161 | 6 947 685 17,37 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:43 | 7 | 4 915 | 603 311 1,51 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:41 | 10 | 35 245 | 6 014 827 15,04 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:39 | 11 | 49 868 | 8 987 728 22,47 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:37 | 11 | 7 868 | 1 365 021 3,42 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:35 | 9 | 10 584 | 1 857 552 4,65 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:33 | 8 | 35 864 | 6 231 369 15,58 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:31 | 12 | 37 144 | 6 331 758 15,83 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:29 | 11 | 9 066 | 2 321 705 5,81 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:27 | 11 | 31 089 | 4 858 171 12,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 03:25:25 | 13 | 43 252 | 8 651 104 21,63 % | < 0,000001 |
