Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:10:57 | 12 | 13 572 | 2 461 231 6,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:55 | 6 | 5 257 | 690 196 1,73 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:53 | 7 | 4 443 | 639 112 1,6 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:51 | 9 | 10 166 | 1 860 285 4,66 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:49 | 7 | 4 958 | 589 561 1,48 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:47 | 10 | 5 998 | 1 400 633 3,51 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:45 | 9 | 14 285 | 2 875 367 7,19 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:43 | 11 | 25 538 | 4 321 315 10,81 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:41 | 12 | 6 935 | 1 191 945 2,98 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:39 | 10 | 14 621 | 2 149 256 5,38 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:37 | 7 | 3 786 | 598 749 1,5 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:35 | 13 | 14 444 | 2 804 658 7,02 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:33 | 9 | 6 910 | 1 467 888 3,67 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:31 | 7 | 14 623 | 2 052 867 5,14 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:29 | 6 | 4 625 | 550 213 1,38 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:27 | 11 | 8 714 | 1 486 537 3,72 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:25 | 9 | 7 262 | 1 042 364 2,61 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:23 | 10 | 6 799 | 1 265 735 3,17 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:21 | 7 | 17 867 | 2 857 470 7,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:10:19 | 10 | 19 378 | 2 824 902 7,07 % | < 0,000001 |
