Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 02/06/2026 18:21:09 | 0,0009355 | 0,00000018 | |||||
swap | 03/06/2026 00:07:39 | 0,00093481 | 0,00000019 | |||||
swap | 03/06/2026 02:38:39 | 0,00093455 | 0,00000005 | |||||
swap | 03/06/2026 02:32:27 | 0,0009342 | 0,00000008 | |||||
swap | 03/06/2026 02:40:39 | 0,00093411 | 0,00000005 | |||||
deposit | 02/06/2026 23:02:25 | 0,000934 | 0,00000009 | |||||
depositETH | 02/06/2026 08:37:35 | 0,000934 | 0,00000023 | |||||
swap | 03/06/2026 02:49:05 | 0,00093363 | 0,00000004 | |||||
swap | 03/06/2026 02:57:35 | 0,00093325 | 0,00000005 | |||||
swap | 03/06/2026 00:09:13 | 0,00093318 | 0,00000017 | |||||
swap | 03/06/2026 02:52:01 | 0,00093314 | 0,00000006 | |||||
swap | 03/06/2026 02:34:57 | 0,00093307 | 0,00000007 | |||||
deposit | 02/06/2026 17:01:09 | 0,000933 | 0,00000005 | |||||
execute | 02/06/2026 04:30:35 | 0,00093296 | 0,00000024 | |||||
deposit | 02/06/2026 18:53:33 | 0,000932 | 0,00000006 | |||||
swap | 03/06/2026 00:12:49 | 0,00093158 | 0,00000016 | |||||
swap | 03/06/2026 02:37:15 | 0,00093151 | 0,00000006 | |||||
swap | 02/06/2026 10:45:27 | 0,00093132 | 0,0000003 | |||||
swap | 02/06/2026 10:46:01 | 0,0009308 | 0,00000034 | |||||
swap | 03/06/2026 00:14:41 | 0,00093055 | 0,00000022 |
