ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:36:43 | 47 | 2,997,305 7.5% | 0.063102 | 0.00018913 | 0.00017165 | ||
2026/05/17 11:36:42 | 43 | 1,586,959 3.97% | 0.057825 | 0.00009176 | 0.00009151 | ||
2026/05/17 11:36:41 | 60 | 7,721,945 19.31% | 0.059908 | 0.0004626 | 0.0004405 | ||
2026/05/17 11:36:40 | 17 | 2,047,637 5.12% | 0.063103 | 0.00012921 | 0.00011745 | ||
2026/05/17 11:36:39 | 35 | 2,061,581 5.16% | 0.066012 | 0.00013609 | 0.00011891 | ||
2026/05/17 11:36:38 | 54 | 5,529,781 13.83% | 0.143852 | 0.00079547 | 0.00031752 | ||
2026/05/17 11:36:37 | 59 | 3,327,898 8.32% | 0.072103 | 0.00023995 | 0.00019144 | ||
2026/05/17 11:36:36 | 52 | 1,873,061 4.69% | 0.109203 | 0.00020454 | 0.0001084 | ||
2026/05/17 11:36:35 | 59 | 1,894,417 4.74% | 0.067649 | 0.00012815 | 0.00011029 | ||
2026/05/17 11:36:34 | 62 | 12,378,990 30.95% | 0.157178 | 0.00194571 | 0.00070353 | ||
2026/05/17 11:36:33 | 109 | 4,829,371 12.08% | 0.286636 | 0.00138427 | 0.00027379 | ||
2026/05/17 11:36:32 | 5 | 175,033 0.44% | 0.057472 | 0.00001005 | 0.00001003 | ||
2026/05/17 11:36:31 | 60 | 2,654,303 6.64% | 0.110346 | 0.00029289 | 0.0001527 | ||
2026/05/17 11:36:30 | 51 | 8,939,028 22.35% | 0.057574 | 0.00051466 | 0.00050699 | ||
2026/05/17 11:36:29 | 15 | 1,006,563 2.52% | 0.517238 | 0.00052063 | 0.00005757 | ||
2026/05/17 11:36:28 | 13 | 844,635 2.12% | 0.133483 | 0.00011274 | 0.00004875 | ||
2026/05/17 11:36:27 | 22 | 13,697,358 34.25% | 0.061525 | 0.00084274 | 0.0007688 | ||
2026/05/17 11:36:26 | 24 | 1,581,141 3.96% | 0.494339 | 0.00078162 | 0.00008935 | ||
2026/05/17 11:36:25 | 8 | 520,893 1.31% | 0.090282 | 0.00004702 | 0.00002973 | ||
2026/05/17 11:36:24 | 16 | 8,500,902 21.26% | 0.07229 | 0.00061453 | 0.00047895 |
