ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9641 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 20% | 2024/04/22 23:22:25 | |
| 9642 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.81% | 2024/04/22 23:32:53 | |
| 9643 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/22 23:47:40 | |
| 9644 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 20% | 2024/04/22 23:47:40 | |
| 9645 | -- | 34 | 2 | ミント完了 | 2024/04/23 00:11:59 | |
| 9646 | -- | 21 | 2 | ミント進行中進捗状況 22% | 2024/04/23 00:31:40 | |
| 9647 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.77% | 2024/04/23 00:31:40 | |
| 9648 | -- | 4 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.78% | 2024/04/23 00:52:27 | |
| 9649 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/23 00:52:27 | |
| 9650 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 20.1% | 2024/04/23 00:52:47 | |
| 9651 | -- | 4 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/23 00:52:47 | |
| 9652 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.49% | 2024/04/23 00:52:47 | |
| 9653 | -- | 7 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/23 01:02:12 | |
| 9654 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 20.05% | 2024/04/23 01:03:38 | |
| 9655 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 20.03% | 2024/04/23 01:03:38 | |
| 9656 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 3% | 2024/04/23 01:07:02 | |
| 9657 | -- | 2 | 2 | ミント完了 | 2024/04/23 01:38:56 | |
| 9658 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 2.6% | 2024/04/23 02:16:08 | |
| 9659 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 5.02% | 2024/04/23 02:29:47 | |
| 9660 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/23 02:34:20 |

















