ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:34:21 | 41 | 3,622,409 6.59% | 0.083342 | 0.00030189 | 0.00003018 | ||
2026/05/19 03:34:21 | 36 | 3,371,845 6.14% | 0.076061 | 0.00025646 | 0.00002564 | ||
2026/05/19 03:34:20 | 43 | 3,132,385 5.7% | 0.154793 | 0.00048487 | 0.00004848 | ||
2026/05/19 03:34:20 | 54 | 7,472,120 13.59% | 0.072634 | 0.00054273 | 0.00005427 | ||
2026/05/19 03:34:19 | 41 | 4,955,790 9.02% | 0.076567 | 0.00037945 | 0.00003794 | ||
2026/05/19 03:34:19 | 45 | 5,949,450 10.82% | 0.130791 | 0.00077813 | 0.00007781 | ||
2026/05/19 03:34:19 | 56 | 5,470,461 9.95% | 0.091108 | 0.0004984 | 0.00004984 | ||
2026/05/19 03:34:18 | 36 | 2,671,851 4.86% | 0.076764 | 0.0002051 | 0.00002051 | ||
2026/05/19 03:34:18 | 32 | 3,758,163 6.84% | 0.078837 | 0.00029628 | 0.00002962 | ||
2026/05/19 03:34:17 | 51 | 4,537,482 8.25% | 0.32046 | 0.00145408 | 0.0001454 | ||
2026/05/19 03:34:17 | 55 | 5,797,317 10.55% | 0.191334 | 0.00110922 | 0.00011092 | ||
2026/05/19 03:34:16 | 46 | 3,355,326 6.11% | 0.288829 | 0.00096911 | 0.00009691 | ||
2026/05/19 03:34:16 | 47 | 5,141,885 9.35% | 0.099257 | 0.00051037 | 0.00005103 | ||
2026/05/19 03:34:15 | 39 | 4,290,535 7.81% | 0.79509 | 0.00341136 | 0.00034113 | ||
2026/05/19 03:34:15 | 51 | 9,352,485 17.01% | 0.068124 | 0.00063712 | 0.00006371 | ||
2026/05/19 03:34:15 | 52 | 5,686,280 10.34% | 0.104851 | 0.00059621 | 0.00005962 | ||
2026/05/19 03:34:14 | 53 | 8,585,809 15.62% | 0.065631 | 0.00056349 | 0.00005634 | ||
2026/05/19 03:34:14 | 27 | 4,433,164 8.07% | 0.091494 | 0.0004056 | 0.00004056 | ||
2026/05/19 03:34:13 | 50 | 6,973,506 12.68% | 0.079953 | 0.00055755 | 0.00005575 | ||
2026/05/19 03:34:13 | 51 | 5,427,174 9.87% | 0.132375 | 0.00071842 | 0.00007184 |
