ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:40:07 | 73 | 6,701,788 12.19% | 0.072045 | 0.00048283 | 0.00004828 | ||
2026/05/19 03:40:07 | 77 | 7,055,271 12.83% | 0.103978 | 0.00073359 | 0.00007335 | ||
2026/05/19 03:40:06 | 82 | 6,521,807 11.86% | 0.150458 | 0.00098126 | 0.00009812 | ||
2026/05/19 03:40:06 | 86 | 5,985,528 10.89% | 0.103742 | 0.00062095 | 0.00006209 | ||
2026/05/19 03:40:05 | 78 | 7,935,361 14.43% | 0.101278 | 0.00080368 | 0.00008036 | ||
2026/05/19 03:40:05 | 77 | 5,626,902 10.24% | 0.104091 | 0.00058571 | 0.00005857 | ||
2026/05/19 03:40:04 | 74 | 5,071,408 9.23% | 0.125117 | 0.00063452 | 0.00006345 | ||
2026/05/19 03:40:04 | 103 | 6,452,716 11.74% | 0.081433 | 0.00052546 | 0.00005254 | ||
2026/05/19 03:40:04 | 65 | 7,565,853 13.76% | 0.071627 | 0.00054192 | 0.00005419 | ||
2026/05/19 03:40:03 | 80 | 5,202,426 9.46% | 0.09682 | 0.00050369 | 0.00005036 | ||
2026/05/19 03:40:03 | 94 | 6,847,260 12.45% | 0.123469 | 0.00084542 | 0.00008454 | ||
2026/05/19 03:40:02 | 55 | 7,452,283 13.55% | 0.132421 | 0.00098684 | 0.00009868 | ||
2026/05/19 03:40:02 | 68 | 6,038,650 10.98% | 0.072663 | 0.00043878 | 0.00004387 | ||
2026/05/19 03:40:01 | 79 | 6,114,329 11.12% | 0.102141 | 0.00062452 | 0.00006245 | ||
2026/05/19 03:40:01 | 86 | 8,395,855 15.27% | 0.092595 | 0.00077741 | 0.00007774 | ||
2026/05/19 03:40:00 | 75 | 7,326,163 13.33% | 0.146578 | 0.00107385 | 0.00010738 | ||
2026/05/19 03:40:00 | 47 | 5,217,871 9.49% | 0.095783 | 0.00049978 | 0.00004997 | ||
2026/05/19 03:39:59 | 37 | 4,647,316 8.45% | 0.059412 | 0.0002761 | 0.00002761 | ||
2026/05/19 03:39:59 | 40 | 4,543,145 8.27% | 0.17832 | 0.00081013 | 0.00008101 | ||
2026/05/19 03:39:59 | 41 | 4,858,985 8.84% | 0.166215 | 0.00080763 | 0.00008076 |
