保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,478,980 | 2026/06/02 22:12:11 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
372,157 | 2026/06/02 22:12:11 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
14,227 | 2026/06/02 22:12:11 | 90,000 | 3.5 | 0BNB | ||||
440,904 | 2026/06/02 22:12:11 | 300,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
3,574 | 2026/06/02 22:12:11 | 21,000 | 2.85714286 | 0BNB | ||||
46,252 | 2026/06/02 22:12:11 | 48,910 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,306,339 | 2026/06/02 22:12:10 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
46,251 | 2026/06/02 22:12:10 | 48,910 | 0.1 | 0BNB | ||||
28,490,879 | 2026/06/02 22:12:10 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
33,318,100 | 2026/06/02 22:12:10 | 21,000 | 30.49117802 | 0BNB | ||||
504,523 | 2026/06/02 22:12:10 | 21,000 | 1.13611191 | 0BNB | ||||
4 | 2026/06/02 22:12:10 | 800,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,641 | 2026/06/02 22:12:10 | 500,000 | 0.19155814 | 0BNB | ||||
49,696,600 | 2026/06/02 22:12:10 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/06/02 22:12:10 | 80,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
982,564 | 2026/06/02 22:12:10 | 21,000 | 0.10200001 | 0.00000468 | ||||
318,295 | 2026/06/02 22:12:10 | 59,712 | 0.16328377 | 0BNB | ||||
37,098,184 | 2026/06/02 22:12:10 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,847,056 | 2026/06/02 22:12:10 | 100,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
2,155,325 | 2026/06/02 22:12:10 | 500,000 | 0.1 | 0BNB |
