保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,259 | 2026/05/17 07:54:49 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
414,618 | 2026/05/17 07:54:49 | 2,853,031 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
87,389 | 2026/05/17 07:54:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,811 | 2026/05/17 07:54:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,386 | 2026/05/17 07:54:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,384 | 2026/05/17 07:54:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,382 | 2026/05/17 07:54:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,380 | 2026/05/17 07:54:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,378 | 2026/05/17 07:54:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
935,905 | 2026/05/17 07:54:18 | 517,002 | 1.20000004 | 0BNB | ||||
12,001,273 | 2026/05/17 07:53:21 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
45,123 | 2026/05/17 07:52:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
178,360 | 2026/05/17 07:52:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,809 | 2026/05/17 07:52:22 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
48,809 | 2026/05/17 07:52:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,807 | 2026/05/17 07:52:19 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
48,805 | 2026/05/17 07:52:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,803 | 2026/05/17 07:52:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
394,850 | 2026/05/17 07:51:17 | 600,000 | 0.104 | 0BNB | ||||
625 | 2026/05/17 07:51:10 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 |
