保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,524,786 | 2026/06/02 06:50:07 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
269,037 | 2026/06/02 06:50:01 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
1,524,782 | 2026/06/02 06:50:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
927,615 | 2026/06/02 06:49:57 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
927,615 | 2026/06/02 06:49:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
269,033 | 2026/06/02 06:49:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
927,604 | 2026/06/02 06:49:50 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
927,599 | 2026/06/02 06:49:46 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
927,592 | 2026/06/02 06:49:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
94,038 | 2026/06/02 06:49:41 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
269,031 | 2026/06/02 06:49:39 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
927,576 | 2026/06/02 06:49:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
927,573 | 2026/06/02 06:49:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
927,571 | 2026/06/02 06:49:12 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
927,569 | 2026/06/02 06:49:12 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,524,753 | 2026/06/02 06:49:07 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
54,460 | 2026/06/02 06:48:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
986,495 | 2026/06/02 06:48:53 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
927,551 | 2026/06/02 06:48:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
927,549 | 2026/06/02 06:48:40 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
