トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:45:38 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.00126 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:32 | 委任 | 0.005213 ATOM | |||||
2026/05/18 16:45:32 | IBC 受取 | 0.00639 ATOM | |||||
2026/05/18 16:45:32 | 送信 | 1,999.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:27 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001267 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:27 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:27 | IBC 承諾 | -- | 0.002299 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:27 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002141 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:21 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:15 | 送信 | 0.061 ATOM | 0.000737 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:15 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 16:45:15 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001274 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:15 | IBC 送金 | 1,251.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:13 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:13 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:07 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 16:45:07 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
