トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 17:44:17 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002168 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:17 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 17:44:17 | デリゲーター報酬を出金 | 0.02275 ATOM | |||||
2026/05/18 17:44:17 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:11 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:11 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:11 | IBC 受取 | 0.003171 ATOM | |||||
2026/05/18 17:44:11 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:11 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:11 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:11 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:11 | IBC 承諾 | -- | 0.002406 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:05 | IBC 承諾 | -- | 0.026973 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:05 | 委任 | 0.004909 ATOM | |||||
2026/05/18 17:44:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 17:44:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
