ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 04:03:54 | 1 | 0.00000002 | 0.01323297 | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:48 | 2 | 0.00000002 | 0.01036461 | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:47 | 3 | 0.00000002 | 0.08660388 | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:37 | 3 | 0.00000002 | 0.01547054 | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 04:03:35 | 1 | 0.00000002 | 0.10942665 | 9.6 |
