ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:46:25 | 1 | 0.00000002 | 0.002098 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0012172 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00358319 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:17 | 1 | 0.00000002 | 0.0115255 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:14 | 2 | 0.00000002 | 0.06644264 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:46:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00937195 | 9.6 |
