トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:30:21 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 04:30:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:30:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:30:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:30:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:30:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:30:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:30:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 04:30:04 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:30:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 04:28:32 | 委任 | -- | |||||
2026/05/18 04:27:53 | ミント入金を委任する | -- | |||||
2026/05/18 04:27:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:27:36 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/18 04:27:18 | ミント入金を委任する | -- | -- | ||||
2026/05/18 04:26:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:26:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:26:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:26:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 04:26:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
