ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 2026/05/16 11:27:58 | 219,642 | 6.25 0.00937092 | 0.00002965 | ||
710 | 2026/05/16 11:24:38 | 349,499 | 6.25 0.01797916 | 0.00002532 | ||
164 | 2026/05/16 11:15:32 | 57,602 | 6.25 0.00363103 | 0.00002214 | ||
211 | 2026/05/16 11:13:44 | 68,677 | 6.25 0.00588335 | 0.00002788 | ||
206 | 2026/05/16 11:11:22 | 84,898 | 6.25 0.00647492 | 0.00003143 | ||
167 | 2026/05/16 11:09:30 | 68,905 | 6.25 0.0044838 | 0.00002684 | ||
133 | 2026/05/16 11:07:44 | 62,771 | 6.25 0.00222863 | 0.00001675 | ||
196 | 2026/05/16 11:06:22 | 65,083 | 6.25 0.00615422 | 0.00003139 | ||
28 | 2026/05/16 11:04:36 | 10,975 | 6.25 0.00091762 | 0.00003277 | ||
73 | 2026/05/16 11:04:14 | 23,930 | 6.25 0.00405775 | 0.00005558 | ||
172 | 2026/05/16 11:03:35 | 56,812 | 6.25 0.00247357 | 0.00001438 | ||
418 | 2026/05/16 11:01:52 | 182,567 | 6.25 0.01210632 | 0.00002896 | ||
195 | 2026/05/16 10:57:29 | 79,296 | 6.25 0.00521633 | 0.00002675 | ||
146 | 2026/05/16 10:55:40 | 76,336 | 6.25 0.00447268 | 0.00003063 | ||
171 | 2026/05/16 10:54:25 | 53,201 | 6.25 0.00467094 | 0.00002731 | ||
273 | 2026/05/16 10:52:37 | 110,720 | 6.25 0.00754193 | 0.00002762 | ||
2 | 2026/05/16 10:50:03 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
298 | 2026/05/16 10:49:58 | 94,258 | 6.25 0.01237091 | 0.00004151 | ||
112 | 2026/05/16 10:47:23 | 38,500 | 6.25 0.00917608 | 0.00008192 | ||
140 | 2026/05/16 10:46:14 | 53,625 | 6.25 0.00445377 | 0.00003181 |
