ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:38:13 | 141 | 36,965,809 26.41% | 140,000,000 | 406.328557 | 5.882865 | 9.1373981 | ||
2026/05/18 00:38:11 | 125 | 26,804,873 19.15% | 140,000,000 | 410.982074 | 4.314482 | 6.70184022 | ||
2026/05/18 00:38:09 | 110 | 28,615,413 20.44% | 140,000,000 | 400.502694 | 4.346343 | 7.11420651 | ||
2026/05/18 00:38:07 | 121 | 36,351,961 25.97% | 140,000,000 | 403.574702 | 5.543393 | 9.1273379 | ||
2026/05/18 00:38:06 | 141 | 40,344,185 28.82% | 140,000,000 | 408.111872 | 6.478954 | 9.98598686 | ||
2026/05/18 00:38:04 | 116 | 28,453,089 20.33% | 140,000,000 | 395.49637 | 4.13142 | 7.12167298 | ||
2026/05/18 00:38:02 | 117 | 31,057,402 22.19% | 140,000,000 | 398.318174 | 4.654946 | 7.71578152 | ||
2026/05/18 00:38:00 | 123 | 26,712,676 19.09% | 140,000,000 | 410.470149 | 4.252065 | 6.7126907 | ||
2026/05/18 00:37:59 | 108 | 30,956,171 22.12% | 140,000,000 | 401.843036 | 4.717675 | 7.72184607 | ||
2026/05/18 00:37:57 | 93 | 25,136,822 17.96% | 140,000,000 | 391.815557 | 3.597996 | 6.25100103 | ||
2026/05/18 00:37:55 | 111 | 33,459,023 23.9% | 140,000,000 | 394.644554 | 4.797351 | 8.40706963 | ||
2026/05/18 00:37:53 | 145 | 37,867,924 27.05% | 140,000,000 | 386.71828 | 5.247284 | 9.396934 | ||
2026/05/18 00:37:52 | 88 | 23,539,784 16.82% | 140,000,000 | 388.757549 | 3.239684 | 5.9115842 | ||
2026/05/18 00:37:50 | 98 | 29,925,011 21.38% | 140,000,000 | 349.621673 | 2.996891 | 7.46554071 | ||
2026/05/18 00:37:48 | 99 | 25,786,197 18.42% | 140,000,000 | 358.235848 | 2.827357 | 6.41018261 | ||
2026/05/18 00:37:46 | 83 | 21,916,529 15.66% | 140,000,000 | 365.598661 | 2.497528 | 5.51512514 | ||
2026/05/18 00:37:45 | 120 | 40,021,571 28.59% | 140,000,000 | 358.74544 | 4.426984 | 9.9305721 | ||
2026/05/18 00:37:43 | 125 | 36,437,761 26.03% | 140,000,000 | 376.35407 | 4.582556 | 9.1309435 | ||
2026/05/18 00:37:41 | 99 | 25,457,757 18.19% | 140,000,000 | 368.484687 | 3.02242 | 6.35837345 | ||
2026/05/18 00:37:39 | 98 | 27,774,591 19.84% | 140,000,000 | 364.532687 | 3.222507 | 6.90223837 |
