ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:40:34 | 107 | 40,654,137 29.04% | 140,000,000 | 442.863 | 7.63973 | 10.36448211 | ||
2026/05/30 04:40:32 | 118 | 127,414,222 91.02% | 140,000,000 | 396.901187 | 18.239137 | 32.3317184 | ||
2026/05/30 04:40:30 | 143 | 103,363,136 73.84% | 140,000,000 | 398.171103 | 14.949935 | 26.20627868 | ||
2026/05/30 04:40:29 | 125 | 42,952,813 30.69% | 140,000,000 | 399.091342 | 6.427029 | 10.71506626 | ||
2026/05/30 04:40:27 | 90 | 41,131,738 29.38% | 140,000,000 | 441.183125 | 7.791964 | 10.35466425 | ||
2026/05/30 04:40:25 | 114 | 36,405,802 26.01% | 140,000,000 | 427.9931 | 6.520357 | 9.06107475 | ||
2026/05/30 04:40:23 | 81 | 30,352,367 21.69% | 140,000,000 | 414.145286 | 4.933492 | 7.63679741 | ||
2026/05/30 04:40:22 | 116 | 39,000,042 27.86% | 140,000,000 | 415.684231 | 6.528791 | 9.68291072 | ||
2026/05/30 04:40:20 | 96 | 32,969,139 23.55% | 140,000,000 | 422.228024 | 5.649172 | 8.27132188 | ||
2026/05/30 04:40:18 | 94 | 33,634,289 24.03% | 140,000,000 | 419.850153 | 5.76175 | 8.35961058 | ||
2026/05/30 04:40:16 | 140 | 53,181,755 37.99% | 140,000,000 | 405.938872 | 8.275387 | 13.31315438 | ||
2026/05/30 04:40:15 | 136 | 52,815,470 37.73% | 140,000,000 | 398.205174 | 7.713991 | 13.31740189 | ||
2026/05/30 04:40:13 | 125 | 41,304,314 29.51% | 140,000,000 | 393.232791 | 5.982342 | 10.25986833 | ||
2026/05/30 04:40:11 | 109 | 42,062,825 30.05% | 140,000,000 | 409.594737 | 6.686409 | 10.54230229 | ||
2026/05/30 04:40:09 | 115 | 48,092,363 34.36% | 140,000,000 | 426.745739 | 8.37303 | 12.1501808 | ||
2026/05/30 04:40:08 | 107 | 36,697,812 26.22% | 140,000,000 | 423.616654 | 6.381412 | 9.16439217 | ||
2026/05/30 04:40:06 | 120 | 39,444,768 28.18% | 140,000,000 | 404.228405 | 6.001488 | 9.94320761 | ||
2026/05/30 04:40:04 | 130 | 40,318,339 28.8% | 140,000,000 | 405.366472 | 6.324302 | 10.01940024 | ||
2026/05/30 04:40:02 | 71 | 26,936,586 19.25% | 140,000,000 | 410.977325 | 4.405826 | 6.66449959 | ||
2026/05/30 04:40:01 | 70 | 30,994,043 22.14% | 140,000,000 | 408.193636 | 4.900389 | 7.7511815 |
