トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.00080348 | |||||
execute | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.00741592 | |||||
withdraw | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.00099974 | |||||
execute | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.00204624 | |||||
0x3aa87e4f | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.08106147 | |||||
0x3aa87e4f | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.08108587 | |||||
forward | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.117354 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.47377619 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0.649008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 02:27:13 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/19 02:27:11 | 6.74430882 | 0.0089015 | |||||
spin | 2026/05/19 02:27:11 | 0.13204118 | 0.00402843 | |||||
0xf23674e8 | 2026/05/19 02:27:11 | 0RON | 0.0038889 | |||||
0xcc24791c | 2026/05/19 02:27:11 | 0RON | 0.00543909 | |||||
tryMulticall | 2026/05/19 02:27:11 | 0RON | 0.00355815 | |||||
tryMulticall | 2026/05/19 02:27:11 | 0RON | 0.00390372 | |||||
execute | 2026/05/19 02:27:11 | 0RON | 0.00869377 | |||||
0x3aa87e4f | 2026/05/19 02:27:11 | 0RON | 0.0790352 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 02:27:11 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/19 02:27:09 | 0RON | 0.00606853 |
