ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:26:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/19 10:26:41 | 1 | 123,973 0.62% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/19 10:26:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/19 10:26:34 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/19 10:26:33 | 1 | 68,170 0.35% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/19 10:26:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002155 | ||
2026/05/19 10:26:31 | 1 | 238,927 1.2% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/19 10:26:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/19 10:26:28 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/05/19 10:26:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/19 10:26:03 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/19 10:26:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002162 | ||
2026/05/19 10:25:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/19 10:25:54 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/05/19 10:25:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/19 10:25:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/19 10:25:34 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/05/19 10:25:34 | 1 | 164,534 0.83% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/19 10:25:33 | 1 | 216,892 1.09% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/19 10:25:33 | 1 | 311,940 1.56% | 20,000,000 | 0.00000446 |
