トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | $1 | $20,251.6 | $91,030,048.39 | 6 | 2026/05/24 12:18:39 | |
| 2442 | $0.99 | $1,995.66 | $90,802,703.45 | 7 | 2026/05/01 16:43:04 | |
| 2443 | < $0.01 | $0.16 | $90,802,367.92 | 76 | 2024/11/26 13:10:15 | |
| 2444 | $0.09 | $4.63 | $90,590,631.56 | 18 | 2025/01/18 15:34:49 | |
| 2445 | $1 | $58.34 | $90,536,136.16 | 4 | 2026/01/13 04:15:12 | |
| 2446 | $1 | $4.02 | $90,532,513.88 | 6 | 2026/01/15 17:42:07 | |
| 2447 | $913.5 | $98,107.89 | $90,436,586.4 | 44 | 2026/01/13 22:45:11 | |
| 2448 | < $0.01 | $159,465,236.31 | $90,369,487.07 | 125 | 2026/04/12 22:32:04 | |
| 2449 | < $0.01 | $173,314,065.71 | $90,248,435.58 | 122 | 2026/04/10 16:42:02 | |
| 2450 | < $0.01 | $156,382,420.14 | $90,181,706.22 | 20 | 2026/04/22 17:03:32 | |
| 2451 | $1 | $187,520,738.95 | $90,033,621.57 | 7 | 2026/03/12 18:41:53 | |
| 2452 | $0.99 | $135,022,871.19 | $89,991,787.5 | 3 | 2026/05/13 17:33:41 | |
| 2453 | $0.99 | $145,982,633.91 | $89,967,528.03 | 3 | 2026/04/30 18:21:20 | |
| 2454 | $89.92 | $457.11 | $89,926,334.37 | 5 | 2026/04/18 16:37:42 | |
| 2455 | $0.08 | $107,772,000.52 | $89,809,999.99 | 2 | 2026/03/14 00:54:13 | |
| 2456 | $0.08 | $376,246,011.15 | $89,677,128.2 | 3 | 2026/03/22 19:45:57 | |
| 2457 | < $0.01 | $137,263,316.08 | $89,629,827.51 | 123 | 2026/04/24 10:56:52 | |
| 2458 | < $0.01 | $136,285,640.98 | $89,613,540.24 | 121 | 2026/04/17 20:59:23 | |
| 2459 | $111.86 | $98,108.11 | $89,491,713.15 | 9 | 2026/02/07 15:28:25 | |
| 2460 | < $0.01 | $135,957,229.91 | $89,459,112.23 | 122 | 2026/04/27 23:22:22 |
