トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | $1 | $0.99 | $1,001,905,908.31 | 27 | 2024/06/13 00:22:31 | |
| 1022 | < $0.01 | $1,005,664,829.6 | $1,001,895,739.99 | 104 | 2026/05/15 02:19:46 | |
| 1023 | < $0.01 | $1,005,417,881.25 | $1,001,586,802.28 | 104 | 2026/05/15 02:19:08 | |
| 1024 | < $0.01 | $1,005,683,484.29 | $1,001,572,617.3 | 104 | 2026/05/15 02:17:16 | |
| 1025 | < $0.01 | $1,005,473,602.51 | $1,001,572,617.3 | 104 | 2026/05/15 02:18:04 | |
| 1026 | $1 | $3.99 | $1,000,299,368.88 | 9 | 2025/01/25 01:27:57 | |
| 1027 | $1 | $2,189.1 | $1,000,248,805.29 | 4 | 2026/04/07 22:05:32 | |
| 1028 | $1 | $1,000,028,360.14 | $1,000,023,950.52 | 3 | 2026/04/04 01:12:16 | |
| 1029 | $1 | $1,000,018,529.63 | $1,000,016,016.04 | 6 | 2026/04/05 10:39:05 | |
| 1030 | < $0.01 | $49.97 | $999,780,604.13 | 4 | 2026/05/15 22:58:25 | |
| 1031 | < $0.01 | $49.97 | $999,770,602.13 | 4 | 2026/05/15 22:48:53 | |
| 1032 | $0.99 | $4.99 | $999,681,124.52 | 13 | 2026/05/04 00:43:33 | |
| 1033 | < $0.01 | $750.29 | $999,620,621.07 | 9 | 2026/04/27 23:22:21 | |
| 1034 | $0.99 | $4.99 | $999,441,451.91 | 3 | 2026/05/16 19:29:57 | |
| 1035 | $0.99 | $202,247.03 | $999,326,006.9 | 5 | 2026/05/13 00:08:23 | |
| 1036 | $0.99 | $111,729.78 | $998,256,547.76 | 12 | 2026/04/08 14:43:37 | |
| 1037 | < $0.01 | $1,493,793,324.79 | $995,854,768.23 | 111 | 2026/04/12 09:08:47 | |
| 1038 | < $0.01 | $997,221,476.34 | $995,458,467.48 | 104 | 2026/05/09 02:24:41 | |
| 1039 | $0.99 | $996,828,066.85 | $995,272,721.38 | 4 | 2026/04/04 10:53:08 | |
| 1040 | < $0.01 | $996,862,754.29 | $994,853,373.4 | 104 | 2026/05/13 20:41:11 |
