トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:44:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 20:44:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
