大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 23:25:23 | 0.67 | 0.00000428 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 19:20:56 | 0.66965588 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 16:20:34 | 0.669642 | 0.00001388 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 10:47:07 | 0.66926888 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 10:34:08 | 0.669255 | 0.00001388 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 00:54:46 | 0.6692241 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/02 00:49:01 | 0.669208 | 0.0000161 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 19:20:19 | 0.66857988 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 16:21:47 | 0.668566 | 0.00001388 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 10:58:47 | 0.66772509 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 10:46:36 | 0.667709 | 0.00001609 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 12:35:35 | 0.667526 | 0.0000161 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 14:32:48 | 0.6668221 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 14:18:56 | 0.666806 | 0.0000161 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 10:31:06 | 0.6657371 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 10:25:34 | 0.665721 | 0.0000161 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 10:46:31 | 0.66447388 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 10:33:31 | 0.66446 | 0.00001388 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 07:02:12 | 0.6641651 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/01 06:55:19 | 0.664149 | 0.0000161 |
