トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/06/02 17:12:06 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
transfer | 2026/06/02 17:12:06 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
transfer | 2026/06/02 17:12:06 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
swap | 2026/06/02 17:12:06 | 0OKB | 0.00000151 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 17:12:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xa83d04c6 | 2026/06/02 17:12:05 | 0OKB | 0.00004659 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/06/02 17:12:05 | 0OKB | 0.00000314 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/02 17:12:05 | 0OKB | 0.00000794 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 17:12:05 | 0OKB | 0.00000165 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 17:12:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 17:12:04 | 1.15 | 0.00000634 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/02 17:12:04 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 17:12:04 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 17:12:04 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 17:12:04 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 17:12:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/06/02 17:12:03 | 0OKB | 0.00000059 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 17:12:03 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInput | 2026/06/02 17:12:03 | 0OKB | 0.0000067 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 17:12:03 | 0OKB | 0.00000174 |
