Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:35:41 | 2 | 953 | 232.689 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:41 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:41 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:40 | 2 | 1.091 | 748.567 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:37 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:35 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:35 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:31 | 2 | 1.201 | 79.432 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:30 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:28 | 2 | 1.008 | 78.039 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:27 | 2 | 1.489 | 69.707 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:35:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
