Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:02:52 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:50 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:49 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:46 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:44 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:43 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:41 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:40 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:37 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:35 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:34 | 2 | 1.974 | 193.418 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:31 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:29 | 2 | 855 | 1.542.755 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:29 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 09:02:27 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
