Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:39:54 | 21 | 1.284.926 3,22% | 0,009343 | 0,000012 | 0,00001172 | ||
19/05/2026, 20:39:53 | 26 | 5.640.567 14,11% | 0,030864 | 0,00017409 | 0,00005123 | ||
19/05/2026, 20:39:52 | 22 | 1.723.777 4,31% | 0,033996 | 0,0000586 | 0,00001575 | ||
19/05/2026, 20:39:51 | 24 | 1.771.615 4,43% | 0,035807 | 0,00006343 | 0,00001629 | ||
19/05/2026, 20:39:50 | 26 | 6.695.844 16,74% | 0,009935 | 0,00006652 | 0,00006112 | ||
19/05/2026, 20:39:49 | 43 | 3.435.968 8,59% | 0,054676 | 0,00018786 | 0,00003141 | ||
19/05/2026, 20:39:48 | 11 | 1.859.697 4,65% | 1,625765 | 0,00302343 | 0,0000171 | ||
19/05/2026, 20:39:47 | 27 | 5.044.476 12,62% | 0,010486 | 0,00005289 | 0,00004625 | ||
19/05/2026, 20:39:46 | 18 | 1.475.201 3,69% | 0,009574 | 0,00001412 | 0,00001362 | ||
19/05/2026, 20:39:45 | 20 | 1.469.840 3,68% | 0,015828 | 0,00002326 | 0,00001367 | ||
19/05/2026, 20:39:44 | 27 | 6.660.299 16,66% | 0,532102 | 0,00354396 | 0,00006148 | ||
19/05/2026, 20:39:43 | 26 | 2.279.063 5,7% | 0,010916 | 0,00002487 | 0,00002114 | ||
19/05/2026, 20:39:42 | 27 | 2.445.137 6,12% | 0,072708 | 0,00017778 | 0,00002278 | ||
19/05/2026, 20:39:41 | 22 | 6.479.572 16,2% | 0,010631 | 0,00006888 | 0,00005993 | ||
19/05/2026, 20:39:40 | 21 | 1.461.193 3,66% | 0,009591 | 0,00001401 | 0,00001361 | ||
19/05/2026, 20:39:39 | 26 | 2.393.810 5,99% | 0,204537 | 0,00048962 | 0,0000224 | ||
19/05/2026, 20:39:38 | 33 | 8.012.374 20,04% | 0,029487 | 0,00023626 | 0,00007412 | ||
19/05/2026, 20:39:37 | 22 | 5.208.341 13,03% | 0,84454 | 0,00439865 | 0,00004801 | ||
19/05/2026, 20:39:36 | 32 | 2.262.830 5,66% | 1,099954 | 0,00248901 | 0,00002096 | ||
19/05/2026, 20:39:35 | 30 | 6.903.170 17,26% | 0,010726 | 0,00007404 | 0,00006341 |
