Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:48:38 | 18 | 3.184.036 7,97% | 0,540424 | 0,00172073 | 0,00003367 | ||
19/05/2026, 06:48:37 | 21 | 2.116.821 5,3% | 0,014804 | 0,00003133 | 0,0000225 | ||
19/05/2026, 06:48:36 | 19 | 2.166.716 5,42% | 0,037764 | 0,00008182 | 0,00002315 | ||
19/05/2026, 06:48:35 | 16 | 1.966.860 4,92% | 0,015281 | 0,00003005 | 0,00002114 | ||
19/05/2026, 06:48:34 | 21 | 2.377.951 5,95% | 0,029519 | 0,00007019 | 0,00002567 | ||
19/05/2026, 06:48:33 | 30 | 3.128.608 7,83% | 0,062633 | 0,00019595 | 0,00003386 | ||
19/05/2026, 06:48:32 | 27 | 2.771.258 6,93% | 0,026657 | 0,00007387 | 0,0000301 | ||
19/05/2026, 06:48:31 | 27 | 3.228.765 8,08% | 0,014171 | 0,00004575 | 0,00003514 | ||
19/05/2026, 06:48:30 | 24 | 2.302.004 5,76% | 0,863609 | 0,00198803 | 0,00002517 | ||
19/05/2026, 06:48:29 | 26 | 3.348.612 8,38% | 0,517354 | 0,00173241 | 0,00003669 | ||
19/05/2026, 06:48:28 | 24 | 2.579.119 6,45% | 0,068138 | 0,00017573 | 0,00002837 | ||
19/05/2026, 06:48:27 | 27 | 2.411.001 6,03% | 0,026474 | 0,00006382 | 0,00002664 | ||
19/05/2026, 06:48:26 | 29 | 5.594.703 13,99% | 0,409207 | 0,00228939 | 0,00006153 | ||
19/05/2026, 06:48:25 | 30 | 3.869.002 9,68% | 0,134362 | 0,00051985 | 0,00004257 | ||
19/05/2026, 06:48:24 | 37 | 5.172.611 12,94% | 0,131995 | 0,00068275 | 0,00005671 | ||
19/05/2026, 06:48:23 | 27 | 3.814.683 9,54% | 0,013513 | 0,00005154 | 0,00004184 | ||
19/05/2026, 06:48:22 | 25 | 2.490.196 6,23% | 0,134445 | 0,00033479 | 0,00002743 | ||
19/05/2026, 06:48:21 | 17 | 1.289.958 3,23% | 0,017453 | 0,00002251 | 0,00001432 | ||
19/05/2026, 06:48:20 | 65 | 4.963.301 12,41% | 0,014117 | 0,00007006 | 0,00005494 | ||
19/05/2026, 06:48:19 | 2 | 398.426 1% | 0,011243 | 0,00000447 | 0,00000445 |
