Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 18:27:42 | 20 | 1.860.183 4,66% | 0,91053 | 0,00169375 | 0,00001925 | ||
18/05/2026, 18:27:41 | 22 | 2.615.877 6,54% | 0,29813 | 0,00077987 | 0,00002718 | ||
18/05/2026, 18:27:40 | 18 | 1.521.302 3,81% | 0,056049 | 0,00008526 | 0,00001592 | ||
18/05/2026, 18:27:39 | 15 | 1.872.589 4,69% | 0,572334 | 0,00107174 | 0,00001971 | ||
18/05/2026, 18:27:38 | 22 | 1.984.143 4,97% | 0,07139 | 0,00014164 | 0,00002101 | ||
18/05/2026, 18:27:37 | 40 | 3.021.405 7,56% | 1,377815 | 0,00416293 | 0,00003208 | ||
18/05/2026, 18:27:35 | 27 | 30.222.536 75,56% | 0,010234 | 0,00030932 | 0,0003002 | ||
18/05/2026, 18:27:34 | 20 | 1.029.705 2,58% | 0,010071 | 0,00001037 | 0,00001031 | ||
18/05/2026, 18:27:33 | 18 | 1.403.456 3,51% | 0,07198 | 0,00010102 | 0,00001416 | ||
18/05/2026, 18:27:32 | 20 | 5.431.767 13,58% | 0,02235 | 0,0001214 | 0,00005458 | ||
18/05/2026, 18:27:31 | 30 | 2.151.162 5,38% | 0,493459 | 0,00106151 | 0,00002173 | ||
18/05/2026, 18:27:30 | 23 | 1.834.446 4,59% | 0,01358 | 0,00002491 | 0,00001864 | ||
18/05/2026, 18:27:29 | 26 | 6.435.895 16,09% | 0,125782 | 0,00080952 | 0,00006495 | ||
18/05/2026, 18:27:28 | 20 | 1.851.499 4,63% | 0,155967 | 0,00028877 | 0,0000188 | ||
18/05/2026, 18:27:27 | 27 | 1.992.431 4,99% | 0,074119 | 0,00014767 | 0,00002034 | ||
18/05/2026, 18:27:26 | 27 | 6.230.201 15,58% | 0,016855 | 0,00010501 | 0,00006321 | ||
18/05/2026, 18:27:25 | 23 | 1.626.628 4,07% | 0,037601 | 0,00006116 | 0,00001661 | ||
18/05/2026, 18:27:24 | 31 | 2.486.624 6,22% | 0,14753 | 0,00036685 | 0,0000255 | ||
18/05/2026, 18:27:23 | 25 | 4.978.098 12,45% | 0,012153 | 0,0000605 | 0,00005091 | ||
18/05/2026, 18:27:22 | 28 | 2.193.444 5,49% | 0,066538 | 0,00014594 | 0,00002255 |
