Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 19:16:29 | 29 | 6.298.256 15,75% | 0,030624 | 0,00019288 | 0,0000644 | ||
18/05/2026, 19:16:28 | 17 | 1.515.400 3,79% | 0,072335 | 0,00010961 | 0,0000156 | ||
18/05/2026, 19:16:27 | 25 | 2.270.621 5,68% | 0,022823 | 0,00005182 | 0,0000235 | ||
18/05/2026, 19:16:26 | 19 | 1.666.109 4,17% | 0,016541 | 0,00002755 | 0,00001735 | ||
18/05/2026, 19:16:25 | 29 | 6.832.924 17,09% | 0,020841 | 0,0001424 | 0,0000706 | ||
18/05/2026, 19:16:24 | 33 | 3.113.896 7,79% | 0,194186 | 0,00060467 | 0,00003225 | ||
18/05/2026, 19:16:23 | 15 | 1.847.884 4,62% | 0,017453 | 0,00003225 | 0,00001925 | ||
18/05/2026, 19:16:22 | 17 | 1.749.437 4,38% | 0,016414 | 0,00002871 | 0,00001834 | ||
18/05/2026, 19:16:21 | 17 | 5.959.900 14,9% | 0,012382 | 0,0000738 | 0,00006215 | ||
18/05/2026, 19:16:20 | 29 | 2.362.171 5,91% | 0,015384 | 0,00003634 | 0,00002475 | ||
18/05/2026, 19:16:19 | 10 | 918.865 2,3% | 0,079612 | 0,00007315 | 0,00000971 | ||
18/05/2026, 19:16:18 | 26 | 2.061.517 5,16% | 0,244452 | 0,00050394 | 0,00002191 | ||
18/05/2026, 19:16:17 | 22 | 5.145.410 12,87% | 0,015938 | 0,000082 | 0,0000545 | ||
18/05/2026, 19:16:16 | 24 | 2.265.060 5,67% | 0,015268 | 0,00003458 | 0,00002411 | ||
18/05/2026, 19:16:15 | 21 | 1.849.160 4,63% | 0,107271 | 0,00019836 | 0,0000198 | ||
18/05/2026, 19:16:14 | 20 | 5.419.632 13,55% | 0,013316 | 0,00007217 | 0,0000578 | ||
18/05/2026, 19:16:13 | 21 | 1.895.321 4,74% | 0,107793 | 0,0002043 | 0,00002033 | ||
18/05/2026, 19:16:12 | 32 | 2.447.145 6,12% | 0,131324 | 0,00032137 | 0,00002637 | ||
18/05/2026, 19:16:11 | 17 | 1.614.414 4,04% | 0,164945 | 0,00026629 | 0,00001751 | ||
18/05/2026, 19:16:10 | 27 | 5.575.967 13,94% | 0,013407 | 0,00007476 | 0,00006021 |
