Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:31:34 | 65 | 1.875.093 4,69% | 0,069149 | 0,00012966 | 0,00008365 | ||
17/05/2026, 12:31:33 | 58 | 2.119.577 5,3% | 0,051307 | 0,00010875 | 0,00009506 | ||
17/05/2026, 12:31:32 | 54 | 5.172.423 12,94% | 0,044745 | 0,00023144 | 0,00023118 | ||
17/05/2026, 12:31:31 | 71 | 2.156.525 5,4% | 0,092113 | 0,00019864 | 0,00009689 | ||
17/05/2026, 12:31:30 | 54 | 3.005.148 7,52% | 0,045269 | 0,00013604 | 0,00013539 | ||
17/05/2026, 12:31:29 | 55 | 4.167.439 10,42% | 0,048522 | 0,00020221 | 0,00018765 | ||
17/05/2026, 12:31:28 | 16 | 1.296.286 3,25% | 7,181978 | 0,00930989 | 0,00005882 | ||
17/05/2026, 12:31:27 | 17 | 2.790.392 6,98% | 0,050909 | 0,00014205 | 0,00012705 | ||
17/05/2026, 12:31:26 | 15 | 1.845.672 4,62% | 0,21298 | 0,00039309 | 0,00008455 | ||
17/05/2026, 12:31:25 | 22 | 2.098.708 5,25% | 0,132695 | 0,00027848 | 0,00009666 | ||
17/05/2026, 12:31:24 | 14 | 1.446.301 3,62% | 0,051153 | 0,00007398 | 0,00006709 | ||
17/05/2026, 12:31:23 | 28 | 2.100.759 5,26% | 0,561859 | 0,00118033 | 0,00009798 | ||
17/05/2026, 12:31:22 | 7 | 791.206 1,98% | 0,211312 | 0,00016719 | 0,00003724 | ||
17/05/2026, 12:31:21 | 15 | 1.834.668 4,59% | 0,679048 | 0,00124582 | 0,00008689 | ||
17/05/2026, 12:31:20 | 28 | 4.431.429 11,08% | 3,882449 | 0,01720479 | 0,0002096 | ||
17/05/2026, 12:31:19 | 11 | 1.774.435 4,44% | 1,040258 | 0,00184587 | 0,00008446 | ||
17/05/2026, 12:31:18 | 11 | 1.323.286 3,31% | 0,054128 | 0,00007162 | 0,00006346 | ||
17/05/2026, 12:31:17 | 13 | 1.523.504 3,81% | 0,330103 | 0,00050291 | 0,00007358 | ||
17/05/2026, 12:31:16 | 11 | 1.936.978 4,85% | 0,638731 | 0,0012372 | 0,0000941 | ||
17/05/2026, 12:31:15 | 22 | 4.009.019 10,03% | 0,488931 | 0,00196013 | 0,00019475 |
