Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:34:52 | 16 | 828.461 2,08% | 0,067239 | 0,0000557 | 0,00002394 | ||
17/05/2026, 12:34:51 | 17 | 807.246 2,02% | 0,040822 | 0,00003295 | 0,00002354 | ||
17/05/2026, 12:34:50 | 19 | 841.274 2,11% | 0,02974 | 0,00002502 | 0,00002476 | ||
17/05/2026, 12:34:49 | 14 | 647.811 1,62% | 0,092853 | 0,00006015 | 0,00001925 | ||
17/05/2026, 12:34:48 | 16 | 1.353.139 3,39% | 0,039587 | 0,00005356 | 0,00004051 | ||
17/05/2026, 12:34:47 | 10 | 563.823 1,41% | 0,057252 | 0,00003228 | 0,00001704 | ||
17/05/2026, 12:34:46 | 8 | 917.589 2,3% | 26,131392 | 0,02397787 | 0,00002799 | ||
17/05/2026, 12:34:45 | 10 | 513.483 1,29% | 0,060471 | 0,00003105 | 0,00001581 | ||
17/05/2026, 12:34:44 | 16 | 1.196.661 3% | 1,680989 | 0,00201157 | 0,00003716 | ||
17/05/2026, 12:34:43 | 47 | 1.743.489 4,36% | 0,040721 | 0,00007099 | 0,00005449 | ||
17/05/2026, 12:34:42 | 35 | 1.414.576 3,54% | 3,747316 | 0,00530086 | 0,00004453 | ||
17/05/2026, 12:34:41 | 50 | 2.092.807 5,24% | 0,036487 | 0,00007636 | 0,00006625 | ||
17/05/2026, 12:34:40 | 9 | 561.039 1,41% | 0,215271 | 0,00012077 | 0,00001793 | ||
17/05/2026, 12:34:39 | 51 | 2.043.442 5,11% | 0,037023 | 0,00007565 | 0,00006568 | ||
17/05/2026, 12:34:38 | 56 | 2.591.459 6,48% | 0,218565 | 0,0005664 | 0,00008363 | ||
17/05/2026, 12:34:37 | 54 | 4.024.357 10,07% | 0,0349 | 0,00014045 | 0,00012986 | ||
17/05/2026, 12:34:36 | 56 | 2.060.973 5,16% | 0,032572 | 0,00006713 | 0,00006687 | ||
17/05/2026, 12:34:35 | 53 | 1.811.046 4,53% | 0,039196 | 0,00007098 | 0,00005912 | ||
17/05/2026, 12:34:34 | 54 | 1.939.910 4,85% | 0,033212 | 0,00006442 | 0,0000637 | ||
17/05/2026, 12:34:33 | 55 | 2.074.256 5,19% | 0,038366 | 0,00007958 | 0,00006849 |
