Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00007974 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 2 | 2 | 0,00064538 | 0,00000418 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 1 | 0,00121525 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 2 | 2 | 0,00217677 | 0,00000416 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00384015 | 0,00000288 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 3 | 2 | 0,00258222 | 0,00000554 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00069755 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,0012846 | 0,00000288 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 1 | 0,00079794 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 1 | 0,0024844 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00002159 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 1 | 0,00012124 | 0,0000022 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 1 | 0,00070935 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 2 | 1 | 3,61375067 | 0,00000362 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00052288 | 0,00000288 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 1 | 0,00170798 | 0,0000022 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00012621 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00667641 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00080288 | 0,00000288 | ||
18/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,00550282 | 0,00000282 |
